لیست قیمت حافظ پلاستیک

حافظ پلاستیک

لیست قیمت حافظ پلاستیک

 

لیست قیمت  حافظ پلاستیک PE Pipe انواع سایزهای مختلف لوله و ابعاد

با ما تما بگیرید
09128921192

 

Price 16A Price 10A Price 6A Price 4A سایز لوله
                              –                   101,790 لوله 20
                              –                   125,280 لوله 25
                              –                   174,000 لوله 32
                              –            256,650,000                              256,650 لوله 40
                  579,420                   394,110                              273,180        249,690 لوله 50
                  913,500                   627,270                              429,780        347,130 لوله 63
               1,278,900                   887,400                              587,250        479,370 لوله 75
               1,844,400                1,270,200                           1,026,600        688,170 لوله 90
               2,731,800                1,887,900                           1,653,000     1,017,900 لوله 110
               3,549,600                2,401,200                           2,314,200     1,313,700 لوله 125
               5,802,900                3,932,400                           2,644,800     1,740,000 لوله 160
               9,048,000                6,133,500                           4,080,300     2,653,500 لوله 200
             14,094,000                9,570,000                           6,351,000     5,150,400 لوله 250
             22,272,000              15,138,000                         10,092,000     8,151,900 لوله 315
             35,931,000              24,360,000                         16,182,000   13,137,000 لوله 400

کارخانه حافظ پلاستیک

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *